收款到账时效
单币种本地收款账户的收款到账时效
如您使用单币种本地收款账户收取您的海外买家通过本地清算网络支付的款项,收款到账时效通常为T0-1(工作日),最快当日到账;收取您的海外买家通过跨境电汇(Swift)支付的款项,收款到账时效通常为T0-3(工作日),最快当日到账。
本地收款账户币种 | 本地收款到账时效 | 是否支持跨境电汇(Swift) |
如您使用美元本地收款账户 (收款币种为美元;开户地为美国) | T0-1(工作日),最快当日到账 | 支持;跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账 |
如您使用欧元本地收款账户 (收款币种为欧元;开户地为爱尔兰) | T0-1(工作日),最快当日到账 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账 |
如您使用英镑本地收款账户 (收款币种为英镑;开户地为英国) | T0-1(工作日),最快当日到账 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账 |
如您使用澳元本地收款账户 (收款币种为澳元;开户地为澳大利亚) | T0-1(工作日),最快当日到账 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账 |
如您使用加拿大元本地收款账户 (收款币种为加拿大元;开户地为加拿大) | T0-1(工作日),最快当日到账 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账 |
如您使用离岸人民币本地收款账户 (收款币种为离岸人民币;开户地为中国香港) | T0-1(工作日),最快当日到账 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账 |
如您使用港元本地收款账户 (收款币种为港元;开户地为中国香港) | T0-1(工作日),最快当日到账 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账 |
如您使用新加坡元本地收款账户 (收款币种为新加坡元;开户地为新加坡) | T0-1(工作日),最快当日到账 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账 |
如您使用新西兰元本地收款账户 (收款币种为新西兰元;开户地为新西兰) | T0-1(工作日),最快当日到账 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账 |
如您使用墨西哥比索本地收款账户 (收款币种为墨西哥比索;开户地为墨西哥) | T0-1(工作日),最快当日到账 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T1-3(工作日),最快T1(工作日)到账 |
如您使用菲律宾比索本地收款账户 (收款币种为菲律宾比索;开户地为菲律宾) | T0-1(工作日),最快当天到账 | 不支持 |
如您使用印尼盾本地收款账户 (收款币种为印尼盾;开户地为印度尼西亚) | T0-1(工作日),最快当天到账 | 不支持 |
如您使用迪拉姆本地收款账户(收款币种为迪拉姆;开户地为阿联酋) | T0-1(工作日),最快当天到账 | 不支持 |
如您使用泰铢本地收款账户 (收款币种为泰铢;开户地为泰国) | T0-1(工作日),最快当天到账 | 不支持 |
如您使用马来西亚林吉特本地收款账户 (收款币种为马来西亚林吉特;开户地为马来西亚) | T+0(工作日),最快当天到账 | 不支持 |
如您使用兹罗提本地收款账户(收款币种为兹罗提;开户地为波兰) | T0-1(工作日),最快当天到账 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T1-3(工作日),最快T1(工作日)到账 |
多币种全球收款账户的收款到账时效
如您使用全球多币种收款账户收取您的海外买家通过国际电汇(T/T)支付的款项,收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账。
全球多币种账户币种 | 收款到账时效 |
开户地:中国香港 全球十大常用币种:美元、欧元、英镑、澳元、加拿大元、港元、日元、新加坡元、新西兰元、离岸人民币 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账; 香港本地CHATS、ACH、FPS网络收款到账时效T0-1(工作日),最快当日到账 |
开户地:新加坡 全球十大常用币种:美元、欧元、英镑、澳元、加拿大元、港元、日元、新加坡元、新西兰元、离岸人民币 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账; 新加坡本地MEPS、GIRO、FPS网络收款到账时效T0-1(工作日),最快当日到账 |
*上述常规到账时效供您参考,到账时效均受各个国家或地区节假日、全球合作银行实际执行交易时间影响,请您以最终到账时效为准。