提款/转账到账时效
外币提款/转账时效
如您使用万里汇外币付款功能,付款到账时效通常为1-5个工作日内,部分地区最快当日到账。
您的付款币种 | 您的提款/转账收款人所在地 | 标准到账时效 (工作日) | 合作银行交易处理截止时间 (已转换为北京时间) *截止时间后提交的交易均为次日处理 | 交易处理截止时间后发起的交易到账时效 (工作日) |
美元 | 美国 | T0(当日到账) | 04:00 (上午) | T+1 |
英国 | T+1 | 03:30 (上午) | T+2 | |
中国香港 | T0(当日到账) | 16:00 | T+1 | |
中国内地 | T+1 | 14:00 | T+2 | |
其他支持的国家或地区 | T+1 | 02:00 (上午) | T+2 | |
欧元 | 英国 | T0(当日到账) | 21:50 | T+1 |
欧洲(欧元区) | T0(当日到账) | 21:00 | T+1 | |
中国香港 | T0(当日到账) | 16:30 | T+1 | |
其他支持的国家或地区 | T+1 | 20:15 | T+2 | |
英镑 | 英国 | T0 - 3 (最快当日到账) | 23:30 | T1 - 4 |
其他支持的国家或地区 | T+1 | 23:30 | T+2 | |
新加坡元 | 新加坡 | T0(当日到账) | 14:30 | T+1 |
其他支持的国家或地区 | T+1 | 14:30 | T+2 | |
港元 | 中国香港 | T0 - 1 (最快当日到账) | 15:30 | T1 - 2 |
其他支持的国家或地区 | T+1 | 15:00 | T+2 | |
离岸人民币 | 中国香港 | T0(当日到账) | 22:00 | T+1 |
中国内地 | T+1 | 15:00 | T+2 | |
其他支持的国家或地区 | T+1 | 14:30 | T+2 | |
日元 | 全球支持的国家或地区 | T+3 | 11:30(上午) | T+4 |
澳元 | 澳大利亚 | T0(当日到账) | 13:00 | T+1 |
全球支持的国家或地区 | T+3 | 08:30(上午) | T+4 | |
新西兰元 | 新西兰 | T0(当日到账) | 13:00 | T+1 |
全球支持的国家或地区 | T+2 | 16:00 | T+3 | |
加元 | 全球支持的国家或地区 | T+1 | 16:00 | T+2 |
波兰兹罗提 | 全球支持的国家或地区 | T+3 | 16:30 | T+4 |
捷克克朗 | 全球支持的国家或地区 | T+3 | 15:30 | T+4 |
瑞典克朗 | 全球支持的国家或地区 | T+2 | 18:30 | T+3 |
瑞士法郎 | 全球支持的国家或地区 | T+2 | 19:30 | T+3 |
泰铢 | 全球支持的国家或地区 | T+2 | 10:30 (上午) | T+3 |
阿联酋迪拉姆 | 全球支持的国家或地区 | T+3 | 11:30(上午) | T+4 |
丹麦克朗 | 全球支持的国家或地区 | T+2 | 18:30 | T+3 |
墨西哥元 | 全球支持的国家或地区 | T+2 | 21:00 | T+3 |
挪威克朗 | 全球支持的国家或地区 | T+2 | 18:30 | T+3 |
沙特里亚尔 | 全球支持的国家或地区 | T+3 | 13:30 | T+4 |
南非兰特 | 全球支持的国家或地区 | T+3 | 16:30 | T+4 |
越南盾 | 越南 | T+3 | 18:00 | T+4 |
以色列新锡克尔 | 全球支持的国家或地区 | T+3 | 18:00 | T+4 |
印尼卢比 | 印尼 | T+3 | 18:00 | T+4 |
印度卢比 | 印度 | T+3 | 18:00 | T+4 |
保加利亚列弗 | 全球支持的国家或地区 | T+3 | 18:00 | T+4 |
巴基斯坦卢比 | 巴基斯坦 | T+3 | 18:00 | T+4 |
韩元 | 韩国 | T+3 | 18:00 | T+4 |
罗马利亚列伊 | 全球支持的国家或地区 | T+3 | 18:00 | T+4 |
博茨瓦纳普拉 | 全球支持的国家或地区 | T+3 | 18:00 | T+4 |
斯里兰卡卢比 | 斯里兰卡 | T+3 | 18:00 | T+4 |
摩洛哥迪拉姆 | 摩洛哥 | T+3 | 18:00 | T+4 |
毛里求斯卢比 | 毛里求斯 | T+3 | 18:00 | T+4 |
马来西亚林吉特 | 马来西亚 | T0(当日到账) | 11:30 | T+1 |
菲律宾比索 | 菲律宾 | T0(当日到账) | 09:30 | T+1 |
土耳其里拉 | 土耳其 | T+3 | 18:00 | T+4 |
匈牙利福林 | 全球支持的国家或地区 | T+3 | 18:00 | T+4 |
肯尼亚先令 | 全球支持的国家或地区 | T+3 | 18:00 | T+4 |
波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 波黑 | T+2 | 18:00 | T+3 |
玻利维亚玻利维亚诺 | 玻利维亚 | T+2 | 18:00 | T+3 |
几内亚法郎 | 几内亚 | T+10 | 18:00 | T+11 |
海地古德 | 海地 | T+2 | 18:00 | T+3 |
老挝基普 | 老挝 | T+2 | 18:00 | T+3 |
蒙古图格里克 | 蒙古 | T+2 | 18:00 | T+3 |
马尔代夫拉菲亚 | 马尔代夫 | T+2 | 18:00 | T+3 |
尼加拉瓜科多巴 | 尼加拉瓜 | T+2 | 18:00 | T+3 |
巴布亚新几内亚基那 | 巴布亚新几内亚 | T+2 | 18:00 | T+3 |
所罗门群岛元 | 所罗门群岛 | T+2 | 18:00 | T+3 |
苏里南元 | 苏里南 | T+2 | 18:00 | T+3 |
汤加潘加 | 汤加 | T+2 | 18:00 | T+3 |
坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚 | T+2 | 18:00 | T+3 |
乌干达先令 | 乌干达 | T+2 | 18:00 | T+3 |
中非法郎 | 喀麦隆 | T+2 | 18:00 | T+3 |
太平洋法郎 | 法属波利尼西亚 | T+2 | 18:00 | T+3 |
塞尔维亚第纳尔 | 塞尔维亚 | T+2 | 18:00 | T+3 |
阿尔巴尼亚列克 | 阿尔巴尼亚 | T+2 | 18:00 | T+3 |
文莱元 | 文莱 | T+2 | 18:00 | T+3 |
安哥拉匡撒 | 安哥拉 | T+2 | 18:00 | T+3 |
阿根廷比索 | 阿根廷 | T+2 | 18:00 | T+3 |
尼泊尔卢比 | 尼泊尔 | T+2 | 18:00 | T+3 |
百慕大元 | 百慕大 | T+2 | 18:00 | T+3 |
新台币 | 台湾 | T+10 | 18:00 | T+11 |
巴哈马元 | 巴哈马 | T+2 | 18:00 | T+3 |
哥斯达黎加科朗 | 哥斯达黎加 | T+2 | 18:00 | T+3 |
吉布堤法郎 | 吉布提 | T+2 | 18:00 | T+3 |
多米尼加比索 | 多米尼加 | T+2 | 18:00 | T+3 |
斐济元 | 斐济 | T+10 | 18:00 | T+11 |
格鲁吉亚拉里 | 格鲁吉亚 | T+2 | 18:00 | T+3 |
危地马拉格查尔 | 危地马拉 | T+2 | 18:00 | T+3 |
柬埔寨瑞尔 | 柬埔寨 | T+2 | 18:00 | T+3 |
黎巴嫩镑 | 黎巴嫩 | T+2 | 18:00 | T+3 |
巴拉圭瓜拉尼 | 巴拉圭 | T+2 | 18:00 | T+3 |
塞舌尔卢比 | 塞舌尔 | T+10 | 18:00 | T+11 |
乌拉圭比索 | 乌拉圭 | T+2 | 18:00 | T+3 |
刚果法郎 | 刚果民主共和国 | T+2 | 18:00 | T+3 |
佛得角埃斯库多 | 佛得角 | T+2 | 18:00 | T+3 |
利比里亚元 | 利比里亚 | T+2 | 18:00 | T+3 |
加纳塞地 | 加纳 | T+2 | 18:00 | T+3 |
尼日利亚奈拉 | 尼日利亚 | T+2 | 18:00 | T+3 |
约旦第纳尔 | 约旦 | T+2 | 18:00 | T+3 |
阿曼里亚尔 | 阿曼 | T+2 | 18:00 | T+3 |
亚美尼亚德拉姆 | 亚美尼亚 | T+2 | 18:00 | T+3 |
布隆迪法郎 | 布隆迪 | T+2 | 18:00 | T+3 |
圭亚那元 | 圭亚那 | T+2 | 18:00 | T+3 |
吉尔吉斯斯坦索姆 | 吉尔吉斯斯坦 | T+2 | 18:00 | T+3 |
莱索托洛蒂 | 莱索托 | T+2 | 18:00 | T+3 |
利比亚第纳尔 | 利比亚 | T+2 | 18:00 | T+3 |
伊拉克第纳尔 | 伊拉克 | T+2 | 18:00 | T+3 |
赞比亚克瓦查 | 赞比亚 | T+2 | 18:00 | T+3 |
哈萨克斯坦坚戈 | 哈萨克斯坦 | T+2 | 18:00 | T+3 |
更多支持的币种持续上线中 |
人民币提款/转账时效
如您使用万里汇人民币提款/转账功能,到账时效通常为:当日到账,最快1分钟内。