
| 维度 | 传统银行电汇 | 离岸银行账户 | 第三方跨境收款平台 |
|---|---|---|---|
| 开户门槛 | 无(直接填国内账号) | 高(企业资质 + 线下面签) | 低(全程线上,支持个人) |
| 中间行手续费 | 每笔 $15–30 | 可规避(本地清算) | 可规避(本地清算) |
| 个人 5 万美元限额 | 受限 | 不受限(资金留在境外) | 可通过合规申报突破 |
| 资金回流国内 | 直接,但退汇率高 | 需额外处理合规 | 平台代处理,最快 1 分钟 |
| 适合人群 | 流水极低的早期测试 | 中大型企业 | 个人开发者至规模化工作室 |

| 能力维度 | 常见风险与缺口 | 选择万里汇的理由 |
|---|---|---|
| 平台背景 | 某些平台存在合规隐患:如某老牌平台 2026 年 4 月其中国持牌主体新增被执行信息,涉及并购整合后历史遗留纠纷,本地运营体系能否稳定运转存疑 [4] | 蚂蚁国际旗下,20+ 年跨境支付经验,60+ 全球支付牌照,累计服务 150 万+ 商户,处理交易规模超 5000 亿美元 |
| 账户管理 | 不支持个人开发者注册,或需企业资质方可开户 | 0 成本批量开户,为每款 App、每个平台生成独立虚拟子账号,统一后台管理 |
| 平台覆盖 | 专注跨境电商场景的收款平台,缺乏对应用商店和广告变现平台的数据对接能力,无法代办外汇申报 | 支持 App Store、Google Play、Steam 应用商店收款,及 AdMob、AdSense、Facebook Audience Network 等广告变现平台 |
| 费用结构 |
| 0 开户费、0 入账费、0 管理费、0 汇率加点,数娱场景提现费率 0.7% 封顶 |
| 付款工具 |
| World Card 虚拟卡直接调用外币余额支付广告费、KOL 费用等,消除"结汇再购汇"的双重汇损 |
| 到账时效 |
| 人民币提现最快 1 分钟到账,支持银行卡和支付宝,全年无休不受节假日影响 |
与万里汇一起
携手全球展业
