提款/转账支持哪些币种?
万里汇(WorldFirst)支持如下两大类提款/转账:
- 结汇提款/转账:支持换汇至人民币后进行资金交易;
- 外币提款/转账:万里汇(WorldFirst)全球付款能力已增至92个币种的换汇和交易,并将持续新增更多币种,请以系统界面展示的币种为准
币种分类 | 万里汇外贸B2B门户支持的付款币种一览 | |||||
美洲(16种) | 美元 | 加拿大元 | 墨西哥比索 | 海地古德 | 尼加拉瓜科多巴 | 百慕大元 |
巴哈马元 | 哥斯达黎加科朗 | 多米尼加比索 | 危地马拉格查尔 | 玻利维亚玻利维亚诺 | 苏里南元 | |
阿根廷比索 | 巴拉圭瓜拉尼 | 乌拉圭比索 | 圭亚那元 | |||
欧洲(15种 ) | 英镑 | 欧元 | 瑞士法郎 | 瑞典克朗 | 波兰兹罗提 | 丹麦克朗 |
捷克克朗 | 挪威克朗 | 土耳其里拉 | 匈牙利福林 | 保加利亚列弗 | 罗马尼亚列伊 | |
波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 塞尔维亚第纳尔 | 阿尔巴尼亚列克 | ||||
亚洲(33种) | 离岸人民币 | 港币 | 日元 | 韩元 | 新台币 | 蒙古图格里克 |
新加坡元 | 泰铢 | 越南盾 | 菲律宾比索 | 马来西亚林吉特 | 印尼盾 | |
老挝基普 | 文莱元 | 柬埔寨瑞尔 | 马尔代夫拉菲亚 | 尼泊尔卢比 | 格鲁吉亚拉里 | |
印度卢比 | 斯里兰卡卢比 | 巴基斯坦卢比 | 黎巴嫩镑 | 约旦第纳尔 | 阿联酋迪拉姆 | |
沙特里亚尔 | 以色列新谢克尔 | 巴林第纳尔 | 卡塔尔里亚尔 | 阿曼里亚尔 | 亚美尼亚德拉姆 | |
伊拉克第纳尔 | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 哈萨克斯坦坚戈 | ||||
非洲(21种) | 南非兰特 | 博茨瓦纳普拉 | 毛里求斯卢比 | 肯尼亚先令 | 摩洛哥迪拉姆 | 尼日利亚奈拉 |
几内亚法郎 | 坦桑尼亚先令 | 乌干达先令 | 中非法郎 | 安哥拉匡撒 | 吉布堤法郎 | |
塞舌尔卢比 | 刚果法郎 | 佛得角埃斯库多 | 利比里亚元 | 加纳塞地 | 布隆迪法郎 | |
莱索托洛蒂 | 利比亚第纳尔 | 赞比亚克瓦查 | ||||
大洋洲(7种) | 澳元 | 新西兰元 | 巴布亚新几内亚基那 | 所罗门群岛元 | 汤加潘加 | 太平洋法郎 |
斐济元 |
万里汇(WorldFirst)将持续新增支持的付款币种,请以最终系统展示的币种为准。