单币种本地收款账户支持的海外买家支付方式和收款到账时效?
如您使用单币种本地收款账户收取您的海外买家通过本地清算网络支付的款项,收款到账时效通常为T0-1(工作日),最快当日到账;收取您的海外买家通过跨境电汇(Swift)支付的款项,收款到账时效通常为T0-3(工作日),最快当日到账。
本地收款账户币种 | 支持的本地清算网络 | 本地收款到账时效 | 是否支持跨境电汇(Swift) |
(收款币种为美元;开户地为美国) | 您的美国买家(客户)可以使用ACH、Fedwire本地清算网络向您进行本地汇款 | T0-1(工作日),最快当日到账 | 支持;跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账 |
(收款币种为欧元;开户地为爱尔兰) | 您的欧洲(欧元区)买家(客户)可以使用SEPA本地清算网络向您进行本地汇款 | T0-1(工作日),最快当日到账 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账 |
(收款币种为英镑;开户地为英国) | 您的英国买家(客户)可以使用Fastpayment、Bacs Direct Credit本地清算网络向您进行本地汇款 | T0-1(工作日),最快当日到账 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账 |
(收款币种为澳元;开户地为澳大利亚) | 您的澳大利亚买家(客户)可以使用RTGS、GIRO、NPP本地清算网络向您进行本地汇款 | T0-1(工作日),最快当日到账 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账 |
(收款币种为加拿大元;开户地为加拿大) | 您的加拿大买家(客户)可以使用ACH、RTGS本地清算网络向您进行本地汇款 | T0-1(工作日),最快当日到账 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账 |
(收款币种为港元;开户地为中国香港) | 您的香港买家(客户)可以使用ACH、CHATS、FPS本地清算网络向您进行本地汇款 | T0-1(工作日),最快当日到账 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账 |
(收款币种为日元;开户地为日本) | 您的日本买家(客户)可以使用ACH、RTGS本地清算网络向您进行本地汇款 | T0-1(工作日),最快当日到账 | 不支持;仅支持本地清算网络交易 |
(收款币种为新加坡元;开户地为新加坡) | 您的新加坡买家(客户)可以使用MEPS、GIRO、FPS本地清算网络向您进行本地汇款 | T0-1(工作日),最快当日到账 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账 |
(收款币种为新西兰元;开户地为新西兰) | 您的新西兰买家(客户)可以使用RTGS、GIRO本地清算网络向您进行本地汇款 | T0-1(工作日),最快当日到账 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账 |
(收款币种为墨西哥比索;开户地为墨西哥) | 您的墨西哥买家(客户)可以使用SPEI、CECOBAN本地清算网络向您进行本地汇款 | T1-3(工作日),最快T1(工作日)到账 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T1-3(工作日),最快T1(工作日)到账 |
(收款币种为离岸人民币;开户地为中国香港) | 您的香港买家(客户)可以使用ACH、CHATS、FPS本地清算网络向您进行本地汇款 | T0-1(工作日),最快当日到账 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账 |
*上述常规到账时效供您参考,到账时效均受各个国家或地区节假日、全球合作银行实际执行交易时间影响,请您以最终到账时效为准。