外贸B2B账户的外币提款/转账时效?
如你使用万里汇外币付款功能,付款到账时效通常为1-5个工作日内,部分地区最快当日到账。
您的付款币种 | 您的提款/转账收款人所在地 | 标准到账时效 (工作日) | 合作银行交易处理截止时间 (已转换为北京时间) *截止时间后提交的交易均为次日处理 | 交易处理截止时间后发起的交易到账时效 (工作日) |
| 美国 | T0(当日到账) | 04:00(上午) | T+1 |
英国 | T+1 | 03:30(上午) | T+2 | |
中国香港 | T0(当日到账) | 16:00 | T+1 | |
中国大陆 | T+1 | 14:00 | T+2 | |
其他支持的国家或地区 | T+1 | 02:00(上午) | T+2 | |
| 英国 | T0(当日到账) | 21:50 | T+1 |
欧洲(欧元区) | T0(当日到账) | 21:00 | T+1 | |
中国香港 | T0(当日到账) | 16:30 | T+1 | |
其他支持的国家或地区 | T+1 | 20:15 | T+2 | |
| 英国 | T0 - 3(最快当日到账) | 23:30 | T+1~T+4 |
其他支持的国家或地区 | T+1 | 23:30 | T+2 | |
| 新加坡 | T0(当日到账) | 14:30 | T+1 |
其他支持的国家或地区 | T+1 | 14:30 | T+2 | |
| 中国香港 | T0 - 1(最快当日到账) | 15:30 | T+1~T+2 |
其他支持的国家或地区 | T+1 | 15:00 | T+2 | |
| 中国香港 | T0(当日到账) | 22:00 | T+1 |
其他支持的国家或地区 | T+1 | 14:30 | T+2 | |
| 全球支持的国家或地区 | T+3 | 09:30(上午) | T+4 |
| 全球支持的国家或地区 | T+3 | 08:30(上午) | T+4 |
| 全球支持的国家或地区 | T+2 | 16:00 | T+3 |
| 全球支持的国家或地区 | T+1 | 16:00 | T+2 |
| 全球支持的国家或地区 | T+3 | 16:30 | T+4 |
| 全球支持的国家或地区 | T+3 | 15:30 | T+4 |
| 全球支持的国家或地区 | T+2 | 18:30 | T+3 |
| 全球支持的国家或地区 | T+2 | 19:30 | T+3 |
| 全球支持的国家或地区 | T+2 | 16:00 | T+3 |
| 全球支持的国家或地区 | T+3 | 11:30(上午) | T+4 |
| 全球支持的国家或地区 | T+2 | 18:30 | T+3 |
| 全球支持的国家或地区 | T+2 | 21:00 | T+3 |
| 全球支持的国家或地区 | T+2 | 18:30 | T+3 |
| 全球支持的国家或地区 | T+3 | 16:00 | T+4 |
| 全球支持的国家或地区 | T+3 | 16:30 | T+4 |
更多支持的币种持续上线中 |
*上述常规到账时效供您参考,到账时效均受各个国家或地区节假日、全球合作银行实际执行交易时间影响,请您以最终到账时效为准。